
50 HZ 400-230V | ||||||
100% | ||||||
KVA/KW | KVA/KW | g/kw.h | ||||
LG8KF | 11/9 | 10/8 | Y480BD | <242 | Natural | |
LG10KF | 14/11 | 13/10 | Y480BD | <242 | Natural | |
LG12KF | 17/13 | 15/12 | Y480BD | <242 | Natural | |
LG15KF | 21/17 | 19/15 | Y485BD | <246 | Natural | |
LG18KF | 25/20 | 23/18 | Y485BZD | <246 | Turbocharged | |
LG20KF | 28/22 | 25/20 | Y485BZD | <246 | Turbocharged | |
LG20KF | 28/22 | 25/20 | Y485BZLD | <246 | Turbo&Inter-cooled | |
LG24KF | 33/26 | 30/24 | Y485BZLD | <246 | Turbo&Inter-cooled | |
LG20KF | 28/22 | 25/20 | N4100DS-26 | <246 | Natural | |
LG24KF | 33/26 | 30/24 | N4100DS-30 | <246 | Natural | |
LG30KF | 41/33 | 38/30 | N4105DS-38 | <231 | Natural | |
LG40KF | 55/44 | 50/40 | N4105DS-46 | <231 | Natural | |
LG40KF | 55/44 | 50/40 | N4105ZD | <246 | Turbocharged | |
LG50KF | 69/55 | 63/50 | N4105ZD | <227 | Turbocharged | |
LG50KF | 69/55 | 63/50 | N4105ZLD | <227 | Turbo&Inter-cooled | |
LG60KF | 83/66 | 75/60 | N4105ZLD | <227 | Turbo&Inter-cooled | |
LG40KF | 55/44 | 50/40 | R4105ZD1 | <227 |
Turbocha
Inquiry Cart
0
|